-
Group A
mp
w
d
l
pts
Tunisia 2 2 0 0 6
FECPC 2 1 0 1 3
Catalonia B (ESP) 2 0 0 2 0
- 2026-10-24 ENG - USA 2 - 1 (0 - 0)
- 2026-10-24 BRA - ESP 3 - 0 (2 - 0)
- 2026-10-24 SCO - NED 1 - 12 (1 - 7)
- 2026-10-24 IDN - IRL 6 - 7 (3 - 5)
- 2026-10-24 AUS - CHI 1 - 2 (1 - 1)
- 2026-10-24 JPN - CAN 0 - 4 (0 - 3)
- 2026-10-23 AUS - USA 2 - 3 (2 - 0)
- 2026-10-23 IRL - FIN 3 - 4 (2 - 3)
- 2026-10-23 JPN - NED 3 - 2 (3 - 2)
- 2026-10-22 USA - ESP 2 - 0 (0 - 0)
-
Round 1
-
-
Thu 2015-06-04
0-2 FECPC - TunisiaStadium: Agapito Fernandez Referee: Robas Bondia Start: 16:00 1
-
Sat 2015-06-06
1-8 Catalonia B (ESP) - FECPCStadium: Agapito Fernรกndez Referee: Gonzales Morena Start: 12:00 2
-
Sat 2015-06-06
10-0 Tunisia - Catalonia B (ESP)Stadium: Agapito Fernรกndez Referee: Montoro Carrillo Start: 18:15 3
-
Thu 2015-06-04
-